AI 热点工作台
共享 AI 资讯库 · 数据截至 11-17 11:21(北京时间)· 每天 03:00 抓取、随后自动刷新本页
592库内条目
45524 小时新增
9248 小时内契合 ≥60
24信源(aihot + RSS)
11-17 10:56最近入库
各信源条目数
| 信源 | 总量 | 24h 新增 | 契合 ≥60 |
|---|
| aihot | 164 | 27 | 42 |
| rss:OSCHINA | 31 | 31 | 4 |
| rss:极客公园 | 30 | 30 | 19 |
| rss:cnBeta | 30 | 30 | 2 |
| rss:Hacker News热门 | 23 | 23 | 3 |
| rss:InfoQ中文 | 21 | 21 | 5 |
| rss:BBC Tech | 21 | 21 | 0 |
| rss:Ars Technica | 20 | 20 | 0 |
| rss:爱范儿 | 20 | 20 | 0 |
| rss:雷峰网 | 20 | 20 | 9 |
| rss:AWS ML Blog | 20 | 20 | 10 |
| rss:Solidot | 20 | 20 | 0 |
| rss:Import AI | 20 | 20 | 1 |
| rss:One Useful Thing | 20 | 20 | 4 |
| rss:Latent Space | 19 | 19 | 4 |
| rss:Interconnects | 19 | 19 | 1 |
| rss:钛媒体 | 19 | 19 | 1 |
| rss:InfoQ AI | 15 | 15 | 10 |
| rss:WIRED AI | 10 | 10 | 0 |
| rss:Stratechery | 10 | 10 | 0 |
| rss:MIT Technology Review | 10 | 10 | 2 |
| rss:少数派 | 10 | 10 | 0 |
| rss:MarkTechPost | 10 | 10 | 3 |
| rss:量子位 | 10 | 10 | 1 |
条目按原文链接去重;契合分按品味规则打分,≥60 进入早报候选。时间均为北京时间。